找回密码
 立即注册

快捷登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

【股市财经】 今日: 0|主题: 558|排名: 75 

版主: 张股市
作者 回复/查看 最后发表
[大盘] 大盘冲高回落 廖廷恒 2016-11-23 04444 廖廷恒 2016-11-23 22:15
[大盘] 但斌等众大佬:4000点指日可待 子曰凡事好商量 2016-8-15 36053 凩人 2016-11-23 12:46
[交流] 长汀有证券交易所吗?求告知 若有缘 2016-9-26 56055 概念 2016-11-10 17:50
[交流] 底部反弹在即,盘子又小收益又不错 大家发哈哈 2016-9-17 24880 songcankun 2016-9-18 12:55
[其他] 占豪收评:连续补缺,下周的市场还有突破机会吗?(2016-08-26 19:00:17) 凤鸣岐山 2016-8-26 16129 mawb007 2016-8-27 05:25
[其他] 股市勿投 宇科总司理 2016-8-16 76233 开心活着 2016-8-16 22:18
[政策] 深港通今年将择机开通 子曰凡事好商量 2016-8-13 15733 佛曰好商量 2016-8-13 16:14
[其他] 珍爱生命,远离股市  ...2 顶赞高 2016-4-7 1011637 烟与霞 2016-7-22 09:25
[大盘] 炒股感觉 远方的鹰 2016-3-23 97335 烟与霞 2016-7-22 09:25
[交流] 股无常态  心随风动  风来则行  无风则止 凤鸣岐山 2016-3-17 96446 烟与霞 2016-7-22 09:24
[交流] 明天股票我看好它, 小可爱的妈妈 2016-5-26 35671 烟与霞 2016-7-22 09:23
[交流] 明天看好的个股7.6号 接盘侠 2016-7-7 65076 烟与霞 2016-7-22 09:23
[交流] 7.8号看好个股,仅供参考 接盘侠 2016-7-7 05049 接盘侠 2016-7-7 21:02
[大盘] 放量急拉   或有后续回踩 凤鸣岐山 2016-3-21 49544 佛曰好商量 2016-5-31 11:35
[其他] 股市另类名称 紫易 2016-5-24 15912 卧尨居壵 2016-5-24 18:55
[大盘] 今天大盘的表现是奇迹还是奇葩 子曰凡事好商量 2016-4-1 36292 紫易 2016-5-24 18:35
[交流] 不知明天股票怎样, 小可爱的妈妈 2016-5-22 45144 开心活着 2016-5-22 22:51
[交流] 股民们心累了,对股市的激情已经不见了 子曰凡事好商量 2016-5-8 25819 曾庆坤 2016-5-8 14:54
[交流] 伽米决策软件免费送 三丁财经 2016-3-28 25978 顶赞高 2016-5-2 21:28
[交流] 今天整体走势较为理想 凤鸣岐山 2016-3-21 25656 河田草鞋 2016-4-29 21:32
[交流] 三月下旬至四月中旬  进入战国时代 凤鸣岐山 2016-3-23 66240 河田草鞋 2016-4-29 21:32
[大盘] 俗人评股:涨得太厉害了,明天要跌 子曰凡事好商量 2016-4-13 76480 河田草鞋 2016-4-29 21:27
[个股] 大家来分析一下航天工程  ...2 王坊 2016-4-5 1112343 河田草鞋 2016-4-29 21:26
[交流] 回首3月份,上证大盘涨超11% ,开始热了? 子曰凡事好商量 2016-4-1 46089 王坊 2016-4-5 07:52
[交流] 大盘低开震荡   是一种较损的走法 凤鸣岐山 2016-3-22 15579 太阳与月亮 2016-3-22 12:46
[交流] 大盘第四次攻击3100点区域 凤鸣岐山 2016-3-21 16091 佛曰好商量 2016-3-21 20:26
[大盘] 冲到高处是为了更好地向下俯冲,注意安全 子曰凡事好商量 2016-3-18 56429 佛曰好商量 2016-3-18 15:02
[交流] 去库存  ...2 紫易 2016-3-17 1010134 凤鸣岐山 2016-3-17 22:07
[大盘] 阴谋论:明天必跌 子曰凡事好商量 2016-3-17 37300 凤鸣岐山 2016-3-17 22:05
[大盘] 山雨欲来   做好防范 凤鸣岐山 2016-3-9 46297 启程金融 2016-3-16 23:57
[大盘] 今日涨势已定吧? 子曰凡事好商量 2016-3-14 56849 张股市 2016-3-16 19:22
[交流] 想投资吗?(股票开户)国泰君安 盘宏理财 2016-3-8 35408 好人一枚 2016-3-8 14:30
[大盘] 维稳很辛苦   有形之手阻止不了市场自身运行规律 凤鸣岐山 2016-3-4 16081 凤鸣岐山 2016-3-4 21:03
[交流] 注意危险,莫要激动 子曰凡事好商量 2016-3-2 45355 凤鸣岐山 2016-3-4 21:01
[大盘] 大盘上午相对放量  下午相对缩量    注意 2860到31 凤鸣岐山 2016-3-3 16000 凤鸣岐山 2016-3-3 20:56
[交流] 上午量能相对昨日有所放大  下午仍有震荡上行的动力 凤鸣岐山 2016-3-3 35173 阿伟哥哥 2016-3-3 13:04
[交流] 注意震荡之后的方向选择 凤鸣岐山 2016-3-3 05606 凤鸣岐山 2016-3-3 12:26
[交流] 今天强势是一个信号    虽然后市上升仍有反复  但强 凤鸣岐山 2016-3-2 35412 凤鸣岐山 2016-3-2 22:23
[大盘] 今天量价配合   强势上升   中级反弹可期 凤鸣岐山 2016-3-2 25599 凤鸣岐山 2016-3-2 22:16
[交流] 继续箱体运动 凤鸣岐山 2016-3-1 05237 凤鸣岐山 2016-3-1 14:27
[大盘] 不破2638各路资金不会绝望   对持币观望者而言也无利可图 凤鸣岐山 2016-3-1 56060 凤鸣岐山 2016-3-1 13:40
[大盘] 短期不破3638   将再有一批人受伤 凤鸣岐山 2016-3-1 05648 凤鸣岐山 2016-3-1 13:36
[交流] 出利好   若继续下行  一两日内出现机会 损已益人 2016-3-1 15499 老王同 2016-3-1 09:53
[交流] 出利好  若放量上涨  一两日内必需逢高出 损已益人 2016-3-1 14756 无名路过 2016-3-1 08:35
[个股] 今天跌停进   尾盘收复失地太少  估计明天继续下行 凤鸣岐山 2016-2-29 35336 奥泡子 2016-2-29 17:32
[交流] 现在可以进场小仓位抄底  做个短线 凤鸣岐山 2016-2-29 14282 凤鸣岐山 2016-2-29 14:56
[交流] 现在绝对不是底部区域   凤鸣岐山 2016-2-28 34234 南国一滴雨 2016-2-28 19:36
[交流] 昨日下午游资有进入   抢反抽的注意节奏与仓位控制 凤鸣岐山 2016-2-26 34558 无名路过 2016-2-26 09:07
[大盘] 真的是巧合吗   暴跌  6.41%=刘士余??? 凤鸣岐山 2016-2-25 35178 奥泡子 2016-2-25 21:24
[交流] 个人看法???事不过三???下午深V反转或许不再重演 凤鸣岐山 2016-2-25 34043 佛曰好商量 2016-2-25 19:14
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块