UID91481
注册时间2011-6-1
最后登录2019-8-2
威望0 点
好评度0 点
金钱4648 金币
下士
|
发表于 2012-5-29 11:17:18
|
显示全部楼层
来自 广东广州来自: 广东广州
K8740/K8741列车
1 福州 - 起点站 19:00 - 0 - - -
2 闽清 第一天 20:11 20:32 21分 51公里 ¥12 - ¥58/¥63/¥66
3 古田 第一天 21:12 21:19 7分 95公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70
4 南平 第一天 22:31 22:35 4分 160公里 ¥24 - ¥70/¥75/¥78
5 来舟 第一天 23:07 23:19 12分 188公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
6 三明 第二天 00:44 00:49 5分 263公里 ¥42 - ¥88/¥93/¥96
7 永安 第二天 01:43 01:49 6分 312公里 ¥47 - ¥93/¥98/¥101
8 漳平 第二天 04:07 04:15 8分 416公里 ¥63 - ¥111/¥115/¥118
9 龙岩 第二天 05:46 05:56 10分 484公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131
10 上杭 第二天 06:28 06:30 2分 515公里 ¥73 - ¥130/¥133/¥137
11 冠豸山 第二天 07:08 07:10 2分 561公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149
12 长汀 第二天 07:54 07:56 2分 618公里 ¥87 - ¥153/¥157/¥162 |
|