|
发表于 2013-3-23 17:51:22
|
显示全部楼层
|阅读模式
来自 福建福州来自: 福建福州
地区 总人口 城镇人口比例 地区 总人口 城镇人口比例
全 省 3627.0 51.4 建宁县 12.3 27.8
福州市 687 59.0 泉州市 786 52.3
市辖区 271 96.3 市辖区 132.2 76.8
福清市 121 34.9 石狮市 55.3 75.1
长乐市 69 38.2 晋江市 161.2 50.2
闽侯县 64 39.2 南安市 149 45.7
连江县 55 34.9 惠安县 94.6 44.8
罗源县 20 34.3 安溪县 108.1 34.3
闽清县 24 28.9 永春县 54.6 42.5
永泰县 27 29.9 德化县 31 52.9
平潭县 36 25.7 漳州市 480 43.3
厦门市 252 81.6 市辖区 60.3 85.4
莆田市 286 47.2 龙海市 85.2 44.3
市辖区 196.7 55.8 云霄县 42.5 36.8
仙游县 89.3 28.2 漳浦县 83.7 37.1
三明市 264 44.4 诏安县 59 30.5
市辖区 40.1 85.9 长泰县 20.1 38.0
永安市 36.5 59.2 东山县 21.5 47.5
明溪县 10.7 33.4 南靖县 36 37.7
清流县 13.9 32.1 平和县 55.1 30.2
宁化县 29.8 25.9 华安县 16.5 35.4
大田县 32.3 29.6 南平市 290 48.5
尤溪县 37.4 26.4 市辖区 50.3 60.8
沙 县 23.9 49.3 邵武市 29.6 62.2
将乐县 15.4 41.4 武夷山市 21.6 52.5
泰宁县 11.7 37.5 建瓯市 48.3 42.5
建阳市 33.2 52.0 武平县 33.8 28.3
顺昌县 24.6 45.2 连城县 30.5 33.6
浦城县 34.2 42.5 宁德市 304 40.6
光泽县 14.3 36.9 市辖区 42.5 52.0
松溪县 14.1 34.5 福安市 57.15 47.2
政和县 19.8 34.0 福鼎市 53.45 48.0
龙岩市 278 42.3 霞浦县 46.45 37.0
市辖区 58.7 79.2 古田县 40 31.1
漳平市 27.2 42.4 屏南县 16.75 30.0
长汀县 41.3 35.3 寿宁县 22.8 27.1
永定县 42 32.0 周宁县 15.8 30.5
上杭县 44.5 26.4 柘荣县 9.1 33.3 |
|