UID991
注册时间2005-2-13
最后登录2021-9-24
威望5 点
好评度29 点
金钱354182 金币
少校
|
楼主 |
发表于 2009-10-17 09:54:11
|
显示全部楼层
来自 福建龙岩来自: 福建龙岩
中国最美的小城2009年10月17日9时40分网络投票结果如下:
福建长汀暂列第2位,湖南江永来势凶猛,后来居上!
序号 地区 县名 票数 比例
1 中南地区 湖南—江永 15169 0.68%
2 华东地区 福建—长汀 13703 0.62%
3 中南地区 湖南—洪江古商城 11249 0.51%
4 中南地区 海南—定安 11155 0.5%
5 中南地区 河南—栾川 10545 0.48%
6 中南地区 湖南—芷江 7422 0.33%
7 中南地区 湖南—黔城古城 6783 0.31%
8 中南地区 湖南—凤凰 5923 0.27%
9 华北地区 山西—平遥 5549 0.25%
10 西南地区 云南—丽江古城 5223 0.24%
11 西南地区 贵州-镇远 5103 0.23%
12 中南地区 广西—阳朔 4132 0.19%
13 西北地区 甘肃—敦煌 3507 0.16%
14 西南地区 云南—大理古城 3107 0.14%
15 中南地区 湖南—安化 2527 0.11%
16 华东地区 江西—婺源 2373 0.11%
17 中南地区 河南—淮阳 2315 0.1%
18 西南地区 贵州—荔波 2232 0.1%
19 西南地区 贵州-平塘 2144 0.1%
20 西南地区 四川—阆中古城 2046 0.09%
21 中南地区 广东—大埔 1977 0.09%
22 华东地区 福建—安溪 1942 0.09%
23 中南地区 广西—兴安 1734 0.08%
24 华东地区 福建—清流 1726 0.08%
25 中南地区 广西—昭平 1717 0.08%
26 中南地区 广西—巴马 1716 0.08%
27 中南地区 广东—龙川 1713 0.08%
28 中南地区 广东—封开 1710 0.08%
29 中南地区 广西—凭祥 1707 0.08%
30 中南地区 广东—始兴 1705 0.08%
31 中南地区 广东—郁南 1702 0.08%
32 中南地区 广东—清新 1701 0.08%
33 西南地区 云南—腾冲 1690 0.08%
34 西北地区 新疆—吐鲁番 1618 0.07%
35 华东地区 福建—泰宁 1612 0.07%
36 华东地区 福建—南靖 1578 0.07%
37 西北地区 新疆—布尔津 1538 0.07%
38 西北地区 陕西—神木 1531 0.07%
39 西北地区 陕西—凤县 1516 0.07%
40 西北地区 陕西—略阳 1513 0.07%
41 西北地区 青海—同仁 1510 0.07%
42 西北地区 陕西—岚皋 1508 0.07%
43 西北地区 陕西—旬阳 1506 0.07%
44 西北地区 宁夏—隆德 1503 0.07%
45 西北地区 甘肃—夏河 1500 0.07%
46 东北地区 吉林—长白 1440 0.06%
47 华东地区 浙江—桐庐 1286 0.06%
48 西南地区 四川—松潘 1269 0.06%
49 中南地区 湖北—钟祥 1266 0.06%
50 华东地区 山东—蓬莱 1264 0.06%
51 中南地区 湖北—蕲春 1240 0.06%
52 西南地区 云南—建水 1239 0.06%
53 西南地区 云南—巍山 1235 0.06%
54 西南地区 重庆—铜梁 1235 0.06%
55 中南地区 湖北—长阳 1235 0.06%
56 东北地区 黑龙江—漠河 1200 0.05%
57 华北地区 内蒙古—满洲里 1171 0.05%
58 华东地区 山东—长岛 1169 0.05%
59 华北地区 北京—密云 1144 0.05%
60 华东地区 浙江—龙泉 1143 0.05%
61 东北地区 黑龙江—绥芬河 1143 0.05%
62 华东地区 浙江—临海 1142 0.05%
63 华北地区 北京—延庆 1141 0.05%
64 华东地区 江西—武宁 1140 0.05%
65 华东地区 浙江—长兴 1140 0.05%
66 华东地区 江苏—盱眙 1137 0.05%
67 华东地区 浙江—龙游 1136 0.05%
68 华北地区 河北—永年 1135 0.05%
69 东北地区 辽宁—兴城 1131 0.05%
70 华东地区 安徽—潜山 1128 0.05%
71 东北地区 辽宁—新宾 1124 0.05%
72 华北地区 山西—代县 1123 0.05%
73 华北地区 河北—易县 1123 0.05%
74 华北地区 山西—古县 1122 0.05%
75 华北地区 山西—壶关 1122 0.05%
76 华东地区 安徽—歙县 1120 0.05%
77 华东地区 江西—浮梁 1119 0.05%
78 华北地区 河北—正定 1119 0.05%
79 华东地区 安徽—寿县 1118 0.05%
80 华东地区 浙江—磐安 1118 0.05%
81 华北地区 山西—新绛 1110 0.05%
82 华东地区 江西—南城 1102 0.05%
83 华北地区 山西—陵川 1101 0.05%
84 中南地区 河南—灵宝 954 0.04%
85 西南地区 贵州—雷山 921 0.04%
86 西南地区 贵州—花溪 919 0.04%
87 西南地区 贵州—织金 909 0.04%
88 西南地区 四川—康定 905 0.04%
89 西南地区 四川—会理 882 0.04%
90 西南地区 贵州—安龙 871 0.04%
91 西南地区 四川—蓬安 864 0.04%
92 西南地区 西藏—江孜 860 0.04%
93 西南地区 云南—广南 859 0.04%
94 西南地区 重庆—石柱 857 0.04%
95 西南地区 云南—通海 856 0.04%
96 西南地区 云南—会泽 839 0.04%
97 中南地区 河南—内乡 678 0.03%
98 中南地区 河南—修武 671 0.03%
99 中南地区 河南—汝南 665 0.03%
100 西南地区 四川—罗江 640 0.03%
合计 ---- ---- 221960 100% |
|