UID86891
注册时间2011-1-30
最后登录2021-5-6
威望1 点
好评度2 点
金钱455075 金币
上尉
|
发表于 2011-12-21 14:50:39
|
显示全部楼层
来自 浙江台州来自: 浙江台州
豆腐脑营养丰富,美味可口,人体对其吸收率可达92%~98%。
豆腐脑[老豆腐]的营养成分列表 如下(每100克中含) :
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 96.7 能量(千卡) 1 5
能量(千焦) 63 蛋白质(克) 1.9 脂肪(克) 0.8
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.04 核黄素(毫克) 0.02
尼克酸(毫克) 0.4 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 10.46
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 18 磷(毫克) 5 钾(毫克) 107
钠(毫克) 2.8 镁(毫克) 28 铁(毫克) 0.9
锌(毫克) 0.49 硒(微克) 0 铜(毫克) 0.26
锰(毫克) 0.25 碘(毫克) 0 |
|