UID69856
注册时间2010-4-5
最后登录2022-9-29
威望0 点
好评度0 点
金钱107873 金币
少尉
|
发表于 2020-10-7 21:23:28
|
显示全部楼层
来自 福建来自: 福建
gdp 第一产业 第二产业 第三产业 工 业 建筑业 人均gdp 城镇人口 乡村人口 户籍人口 常住人口
新罗 946.50 49.05 463.18 434.27 356.94 106.24 128165 44.89 13.25 58.13 74.20(56.39+17.81)
永定区 267.05 35.78 108.88 122.39 60.71 48.17 73975 15.04 33.93 48.97 36(17.6+18.4)
漳平 259.05 35.22 113.36 110.47 80.75 32.61 107269 12.23 17.13 29.36 24.1(13.54+10.56)
长汀 289.75 38.05 132.10 119.60 91.18 40.92 72167 21.79 33.12 54.91 40.10(21.09+19.01)
上杭 402.46 55.20 171.70 175.56 94.73 76.97 107467 21.02 31.46 52.48 37.4(18.4+19)
武平 255.49 37.08 110.75 107.66 71.32 39.43 92400 17.24 22.69 39.93 27.6(14.13+13.47)
连城 258.66 37.85 118.03 102.78 82.76 35.27 104932 12.36 22.10 34.46 24.6(11.56+12.64) |
|