UID5286
注册时间2006-1-10
最后登录2018-5-9
威望0 点
好评度1 点
金钱23893 金币
少尉
|
发表于 2012-12-5 11:52:56
|
显示全部楼层
来自 福建龙岩来自: 福建龙岩
长汀县机关、“参公”事业单位规范津贴补贴
(离退休人员生活补贴)标准表
职 级 在职人员 离退休人员生活补贴
合计 工作性
津贴 生活性
补贴 离休 退休 退职
公
务
员 副厅 3030 1210 1820 3030 2120 660
正处 2640 1060 1580 2640 1850 660
副处 2300 920 1380 2300 1610 660
正科 2000 800 1200 2000 1400 660
副科 1740 700 1040 1740 1220 660
科员1
(正副股) 1630 650 980 1630 1140 660
科员2
初期 1510 600 910 1510 1060 660
办事员
见习期 1320 530 790 1320 920 660
工
人 高级技师 2000 800 1200 2000 1400 660
技师 1740 700 1040 1740 1220 660
高级工 1510 600 910 1510 1060 660
中级工 1430 570 860 1430 1000 660
初级工
普通工
及以下 1300 520 780 1300 910 660
附件2: 长汀县中小学校基础性绩效工资(离退休人员生活补贴)标准表
职务等次 基础性绩效合计 基础性绩效分项 离退休(职)生活补贴
县城
学校 农村学校
1类 2类 3类 岗位
津贴 生活
补贴 农村教
师补贴1 农村教
师补贴2 农村教
师补贴3 离休及
5.12干部、建国前老工人 退休 退职
专技二、三、四级 1460 1560 1510 1490 1060 400 100 50 30 2090 1460 660
专技五、六、七级 1330 1430 1380 1360 930 400 100 50 30 1900 1330 660
专技八、九、十级 1200 1300 1250 1230 800 400 100 50 30 1720 1200 660
专技十一、十二级、初期 1070 1170 1120 1100 670 400 100 50 30 1510 1070 660
专技十三级 920 1020 970 950 520 400 100 50 30 1320 920 660
专业见习 920 1020 970 950 520 400 100 50 30
四级职员 2120 2220 2170 2150 1720 400 100 50 30 3030 2120 660
五级职员 1850 1950 1900 1880 1450 400 100 50 30 2640 1850 660
六级职员 1610 1710 1660 1640 1210 400 100 50 30 2300 1610 660
七级职员 1400 1500 1450 1430 1000 400 100 50 30 2000 1400 660
八级职员 1220 1320 1270 1250 820 400 100 50 30 1740 1220 660
九级职员(正副股) 1140 1240 1190 1170 740 400 100 50 30 1630 1140 660
九级职员(二)初期 1060 1160 1110 1090 660 400 100 50 30 1510 1060 660
十级职员 920 1020 970 950 520 400 100 50 30 1320 920 660
行政见习 920 1020 970 950 520 400 100 50 30
高级技师(技术工一级) 1400 1500 1450 1430 1000 400 100 50 30 2000 1400 660
技师(技术工二级) 1220 1320 1270 1250 820 400 100 50 30 1740 1220 660
高级工(技术工三级) 1060 1160 1110 1090 660 400 100 50 30 1510 1060 660
中级工(技术工四级) 1000 1100 1050 1030 600 400 100 50 30 1430 1000 660
初级工(技术工五级) 910 1010 960 940 510 400 100 50 30 1300 910 660
普通工、学徒、熟练期 910 1010 960 940 510 400 100 50 30 1300 910 660
附件3:长汀县公共卫生、基层医疗卫生事业与其他事业单位基础性绩效工资(离退休人员生活补贴)标准表
职务等次 基础性绩效合计 基础性绩效分项 离退休(职)生活补贴
县城
单位 乡镇单位
1类 2类 3类 岗位
津贴 生活
补贴 乡镇工
作补贴1 乡镇工
作补贴2 乡镇工
作补贴3 离休及
5.12干部、建国前老工人 退休 退职
专技二、三、四级 1190 1290 1240 790 400 100 50 30 2090 1460 660
专技五、六、七级 1080 1180 1130 680 400 100 50 30 1900 1330 660
专技八、九、十级 980 1080 1030 580 400 100 50 30 1720 1200 660
专技十一、十二级、初期 870 970 920 470 400 100 50 30 1510 1070 660
专技十三级 750 850 800 350 400 100 50 30 1320 920 660
专业见习 750 850 800 350 400 100 50 30
四级职员 1730 1830 1780 1330 400 100 50 30 3030 2120 660
五级职员 1510 1610 1560 1110 400 100 50 30 2640 1850 660
六级职员 1310 1410 1360 910 400 100 50 30 2300 1610 660
七级职员 1140 1240 1190 740 400 100 50 30 2000 1400 660
八级职员 990 1090 1040 590 400 100 50 30 1740 1220 660
九级职员(股级) 930 1030 980 530 400 100 50 30 1630 1140 660
九级职员 860 960 910 460 400 100 50 30 1510 1060 660
十级职员 750 850 800 350 400 100 50 30 1320 920 660
行政见习 750 850 800 350 400 100 50 30
高级技师(技术工一级) 1140 1240 1190 740 400 100 50 30 2000 1400 660
技师(技术工二级) 990 1090 1040 590 400 100 50 30 1740 1220 660
高级工(技术工三级) 860 960 910 460 400 100 50 30 1510 1060 660
中级工(技术工四级) 810 910 860 410 400 100 50 30 1430 1000 660
初级工(技术工五级) 740 840 790 340 400 100 50 30 1300 910 660
普通工、学徒、熟练期 740 840 790 340 400 100 50 30 1300 910 660 |
|